Placa rectangulară carosabilă
| Cod | Denumire element | Dimensiune Lxl (mm) |
Înălțime (H) (mm) |
Diam. Capac (d) (mm) |
Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005780 | Cu ramă și capac din fontă trafic greu | 1200x1200 | 200 | 722 | 600 |
| 2005781 | Cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu | 1200x1200 | 200 | 722 | 610 |
| 2005784 | Fără ramă și capac | 1200x1200 | 200 | 722 | 570 |
| 2006098 | Cu ramă și capac din fontă trafic greu | 1000x1000 | 200 | 722 | 480 |
| 2006099 | Cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu | 1000x1000 | 200 | 722 | 495 |
| 2006078 | Fără ramă și capac | 1000x1000 | 200 | 722 | 455 |
Notă:
* Placa rectangulară cu ramă și capac din fontă se poate realiza la nivel sau cu pas h=5cm.