Nr. Crt. | Denumire Produs | Preț Unitar |
---|---|---|
Elemente prefabricate din beton armat pentru poduri și podețe |
||
1 | Aripă A0 | 2,026.00 |
2 | Aripă A1 | 3,063.00 |
3 | Aripă A2 | 4,095.00 |
4 | Elevație L0 | 2,646.00 |
5 | Elevație L1 | 3,042.00 |
6 | Elevație L2 | 3,428.00 |
7 | Elevație L3 | 3,970.00 |
8 | Cadru Tip P2 | 2,323.00 |
9 | Cadru Tip C0 | 3,834.00 |
10 | Cadru Tip C1 | 4,543.00 |
11 | Cadru Tip C2 | 6,231.00 |
12 | Cadru Tip C2’ | 5,637.00 |
13 | Cadru Tip C2” | 5,157.00 |
14 | Cadru Tip C3 / C3 CF RO | 12,409.00 |
15 | Cadru Tip C3’ CF RO Central | 15,514.00 |
16 | Cadru Tip C3’’ CF RO Redus | 13,524.00 |
17 | Bordură apară roata curentă 240x450x990 | 259.00 |
18 | Bordură apară roata marginală 240x450x990 | 206.00 |
19 | Bordură apară roata curentă 400x550x990 | 340.00 |
20 | Bordură apară roata marginală 400x550x1490 | 373.00 |
Elemente pentru scurgerea apelor |
||
1 | Rigolă R30 | 89.00 |
2 | Rigolă R40 | 368.00 |
3 | Rigolă R50 | 435.00 |
4 | Rigolă R60 | 488.00 |
5 | Rigolă R70 | 537.00 |
6 | Placă rigolă carosabilă - simplu armată | 50.00 |
7 | Placă rigolă carosabilă - dublu armată | 58.00 |
Elemente de canalizare |
||
1 | Element de bază circular, dn1000 | 588.00 |
2 | Element circular, dn1000, h=0,5m | 204.00 |
3 | Element circular, dn1000, h=0,75m | 277.00 |
4 | Element circular, dn1000, h=1,0m | 366.00 |
5 | Element de bază rectangular, 1000x1000 | 667.00 |
6 | Element de racord rectangular, 1000x1000, h=1,0m | 535.00 |
7 | Placă circulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu (la nivel sau cu pas) | 1,226.00 |
8 | Placă circulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic greu (la nivel sau cu pas) | 719.00 |
9 | Placă circulară carosabilă fără ramă și capac | 345.00 |
10 | Placă circulară necarosabilă cu ramă și capac din fontă (la nivel sau cu pas) | 593.00 |
11 | Placă circulară necarosabilă cu capac de beton | 404.00 |
12 | Placă circulară necarosabilă fără ramă și capac | 322.00 |
13 | Placă rectangulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu (la nivel sau cu pas) | 1,277.00 |
14 | Placă rectangulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic greu (la nivel sau cu pas) | 771.00 |
15 | Placă rectangulară carosabilă fără ramă și capac | 398.00 |
16 | Placă rectangulară necarosabilă cu ramă și capac din fontă (la nivel sau cu pas) | 644.00 |
17 | Placă rectangulară necarosabilă cu capac de beton | 455.00 |
18 | Placă rectangulară necarosabilă fără ramă și capac | 374.00 |
19 | Inel de aducere la cota d=615 mm, h=50 mm | 64.00 |
20 | Inel de aducere la cota d=615 mm, h=100 mm | 85.00 |
21 | Tub tronconic(reducție) D-1000 la d-625 mm | 277.00 |
22 | Cămin rectangular, 600x600mm, h=1,0m | 305.00 |
23 | Cămin rectangular, 800x800mm, h=1,0m | 579.00 |
24 | Cămin rectangular, 1000x1000mm, h=1,0m | 703.00 |
25 | Cămin rectangular, 1250x1250mm, h=1,0m | 931.00 |
26 | Cămin rectangular, 1500x1000mm, h=1,0m | 929.00 |
27 | Cămin rectangular, 1500x1500mm, h=1,0m | 992.00 |
28 | Cămin rectangular, 2000x1500mm, h=1,0m | 1,442.00 |
29 | Cămin rectangular, 2000x2000mm, h=1,0m | 2,203.00 |
30 | Cămin rectangular, 2500x1500mm, h=1,0m | 2,200.00 |
31 | Cămin rectangular, 2500x2000mm, h=1,0m | 2,425.00 |
32 | Cămin rectangular, 2500x2500mm, h=1,0m | 2,651.00 |
Accesorii |
||
1 | Treaptă de acces | 12.00 |
Prețurile sunt exprimate în Lei și nu includ TVA și transport.
Produsele dețin certificat de conformitate.
Produsele sunt omologate AFER.
La cererea cumpărătorului se poate asigura și transportul în funcție de disponibilitatea vânzătorului.
Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2025.