Nr. Crt. Denumire Produs Preț Unitar făra TVA

Accesorii

1 Treaptă de acces 11.00

Elemente de canalizare

1 Element de bază circular, dn1000 571.00
2 Element circular, dn1000, h=0,5m 198.00
3 Element circular, dn1000, h=0,75m 269.00
4 Element circular, dn1000, h=1,0m 355.00
5 Element de bază rectangular, 1000x1000 648.00
6 Element de racord rectangular, 1000x1000, h=1,0m 519.00
7 Placă circulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu (la nivel sau cu pas) 1,190.00
8 Placă circulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic greu (la nivel sau cu pas) 698.00
9 Placă circulară carosabilă fără ramă și capac 335.00
10 Placă circulară necarosabilă cu ramă și capac din fontă (la nivel sau cu pas) 576.00
11 Placă circulară necarosabilă cu capac de beton 392.00
12 Placă circulară necarosabilă fără ramă și capac 313.00
13 Placă rectangulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu (la nivel sau cu pas) 1,240.00
14 Placă rectangulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic greu (la nivel sau cu pas) 749.00
15 Placă rectangulară carosabilă fără ramă și capac 386.00
16 Placă rectangulară necarosabilă cu ramă și capac din fontă (la nivel sau cu pas) 625.00
17 Placă rectangulară necarosabilă cu capac de beton 442.00
18 Placă rectangulară necarosabilă fără ramă și capac 363.00
19 Inel de aducere la cota d=615 mm, h=50 mm 62.00
20 Inel de aducere la cota d=615 mm, h=100 mm 83.00
21 Tub tronconic(reducție) D-1000 la d-625 mm 269.00
22 Cămin rectangular, 600x600mm, h=1,0m 296.00
23 Cămin rectangular, 800x800mm, h=1,0m 562.00
24 Cămin rectangular, 1000x1000mm, h=1,0m 683.00
25 Cămin rectangular, 1250x1250mm, h=1,0m 904.00
26 Cămin rectangular, 1500x1000mm, h=1,0m 902.00
27 Cămin rectangular, 1500x1500mm, h=1,0m 963.00
28 Cămin rectangular, 2000x1500mm, h=1,0m 1,400.00
29 Cămin rectangular, 2000x2000mm, h=1,0m 2,139.00
30 Cămin rectangular, 2500x1500mm, h=1,0m 2,136.00
31 Cămin rectangular, 2500x2000mm, h=1,0m 2,355.00
32 Cămin rectangular, 2500x2500mm, h=1,0m 2,574.00

Elemente pentru scurgerea apelor

1 Rigolă R30 86.00
2 Rigolă R40 357.00
3 Rigolă R50 422.00
4 Rigolă R60 474.00
5 Rigolă R70 521.00
6 Placă rigolă carosabilă - simplu armată 49.00
7 Placă rigolă carosabilă - dublu armată 56.00

Elemente prefabricate din beton armat pentru poduri și podețe

1 Aripă A0 1,945.00
2 Aripă A1 2,940.00
3 Aripă A2 3,930.00
4 Elevație L0 2,540.00
5 Elevație L1 2,920.00
6 Elevație L2 3,290.00
7 Elevație L3 3,810.00
8 Cadru Tip P2 2,230.00
9 Cadru Tip C0 3,680.00
10 Cadru Tip C1 4,360.00
11 Cadru Tip C2 5,980.00
12 Cadru Tip C2’ 5,410.00
13 Cadru Tip C2” 4,950.00
14 Cadru Tip C3 / C3 CF RO 11,910.00
15 Cadru Tip C3’ CF RO Central 14,890.00
16 Cadru Tip C3’’ CF RO Redus 12,980.00
17 Bordură apară roata curentă 240x450x990 249.00
18 Bordură apară roata marginală 240x450x990 198.00
19 Bordură apară roata curentă 400x550x990 326.00
20 Bordură apară roata marginală 400x550x1490 358.00
^