| Nr. Crt. | Denumire Produs | Preț Unitar |
|---|---|---|
Elemente prefabricate din beton armat pentru poduri și podețe |
||
| 1 | Aripă A0 | 2,229.00 |
| 2 | Aripă A1 | 3,369.00 |
| 3 | Aripă A2 | 4,505.00 |
| 4 | Elevație L0 | 2,911.00 |
| 5 | Elevație L1 | 3,346.00 |
| 6 | Elevație L2 | 3,771.00 |
| 7 | Elevație L3 | 4,367.00 |
| 8 | Cadru Tip P2 | 2,555.00 |
| 9 | Cadru Tip C0 | 4,217.00 |
| 10 | Cadru Tip C1 | 4,997.00 |
| 11 | Cadru Tip C2 | 6,854.00 |
| 12 | Cadru Tip C2’ | 6,201.00 |
| 13 | Cadru Tip C2” | 5,673.00 |
| 14 | Cadru Tip C3 / C3 CF RO | 13,650.00 |
| 15 | Cadru Tip C3’ CF RO Central | 17,065.00 |
| 16 | Cadru Tip C3’’ CF RO Redus | 14,876.00 |
| 17 | Bordură apară roata curentă 240x450x990 | 285.00 |
| 18 | Bordură apară roata marginală 240x450x990 | 227.00 |
| 19 | Bordură apară roata curentă 400x550x990 | 374.00 |
| 20 | Bordură apară roata marginală 400x550x1490 | 410.00 |
Elemente pentru scurgerea apelor |
||
| 1 | Rigolă R30 | 96.00 |
| 2 | Rigolă R40 | 397.00 |
| 3 | Rigolă R50 | 470.00 |
| 4 | Rigolă R60 | 527.00 |
| 5 | Rigolă R70 | 580.00 |
| 6 | Placă rigolă carosabilă - simplu armată | 54.00 |
| 7 | Placă rigolă carosabilă - dublu armată | 63.00 |
Elemente de canalizare |
||
| 1 | Element de bază circular Dn1000 H500 | 414.00 |
| 2 | Element de bază circular Dn1000 H750 | 508.00 |
| 3 | Element de baza circular Dn1000 H1000 | 635.00 |
| 4 | Element circular Dn1000 H250 | 139.00 |
| 5 | Element circular Dn1000 H500 | 220.00 |
| 6 | Element circular Dn1000 H750 | 299.00 |
| 7 | Element circular Dn1000 H1000 | 395.00 |
| 8 | Tub tronconic(reducție) D1000 la d625 | 299.00 |
| 9 | Inel de aducere la cota D615 H50 | 69.00 |
| 10 | Inel de aducere la cota D615 H100 | 92.00 |
| 11 | Element de bază rectangular 1000x1000 H1000 | 720.00 |
| 12 | Element de racord rectangular 1000x1000 H1000 | 578.00 |
| 13 | Placă circulară necarosabilă fără ramă și capac D1000 H200 | 278.00 |
| 14 | Placă circulară necarosabilă cu rama si capac de fonta D1000 H200 (la nivel sau cu pas) | 570.00 |
| 15 | Placă circulară carosabilă fără ramă și capac D1000 H200 | 299.00 |
| 16 | Placă circulară carosabilă cu rama si capac de fonta trafic greu D1000 H200 (la nivel sau cu pas) | 703.00 |
| 17 | Placă circulară carosabilă cu rama si capac de fonta trafic foarte greu D1000 H200 (la nivel sau cu pas) | 1,251.00 |
| 18 | Placă circulară necarosabilă fără ramă și capac D1200 H200 | 348.00 |
| 19 | Placă circulară necarosabilă cu capac de beton D1200 H200 | 436.00 |
| 20 | Placă circulară necarosabilă cu ramă și capac din fontă D1200 H200 (la nivel sau cu pas) | 640.00 |
| 21 | Placă circulară carosabilă fără ramă și capac D1200 H200 | 373.00 |
| 22 | Placă circulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic greu D1200 H200 (la nivel sau cu pas) | 777.00 |
| 23 | Placă circulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu D1200 H200 (la nivel sau cu pas) | 1,324.00 |
| 24 | Placa rectangulara necarosabila fara rama si capac 1000x1000 H 200 | 322.00 |
| 25 | Placa rectangulara necarosabila cu rama si capac de fonta 1000x1000 H 200 | 613.00 |
| 26 | Placa rectangulara carosabila fara rama si capac1000x1000 H200 | 348.00 |
| 27 | Placa rectangulara carosabila cu rama si capac de fonta trafic greu1000x1000 H200 | 751.00 |
| 28 | Placa rectangulara carosabila cu rama si capac de fonta trafic foarte greu1000x1000 H200 | 1,297.00 |
| 29 | Placă rectangulară necarosabilă fără ramă și capac 1200X1200 H200 | 404.00 |
| 30 | Placă rectangulară necarosabilă cu capac de beton 1200X1200 H200 | 491.00 |
| 31 | Placă rectangulară necarosabilă cu ramă și capac din fontă 1200X1200 H200 (la nivel sau cu pas) | 696.00 |
| 32 | Placă rectangulară carosabilă fără ramă și capac 1200X1200 H200 | 430.00 |
| 33 | Placă rectangulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic greu 1200X1200 H200 (la nivel sau cu pas) | 833.00 |
| 34 | Placă rectangulară carosabilă cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu 1200X1200 H200 (la nivel sau cu pas) | 1,379.00 |
| 35 | Placă de beton cu grătar de fontă | 510.00 |
| 36 | Cămin rectangular 600x600 H1000 | 329.00 |
| 37 | Cămin rectangular 800x800 H1000 | 625.00 |
| 38 | Cămin rectangular 1000x1000 H1000 | 759.00 |
| 39 | Cămin rectangular 1250x1250 H1000 | 1,005.00 |
| 40 | Cămin rectangular 1500x1000 H1000 | 1,003.00 |
| 41 | Cămin rectangular 1500x1500 H1000 | 1,071.00 |
| 42 | Cămin rectangular 2000x1500 H1000 | 1,557.00 |
| 43 | Cămin rectangular 2000x2000 H1000 | 2,379.00 |
| 44 | Cămin rectangular 2500x1500 H1000 | 2,376.00 |
| 45 | Cămin rectangular 2500x2000 H1000 | 2,619.00 |
| 46 | Cămin rectangular 2500x2500 H1000 | 2,863.00 |
Accesorii |
||
| 1 | Treaptă de acces | 12.00 |
Prețurile sunt exprimate în Lei și nu includ TVA și transport.
Produsele dețin certificat de conformitate.
Produsele sunt omologate AFER.
La cererea cumpărătorului se poate asigura și transportul în funcție de disponibilitatea vânzătorului.
Prețurile sunt valabile până la data de 31.03.2026.