Cadru tip C

Cadru tip C

Cod Denumire element Lungime (L)
(m)
Lățime (l)
(m)
Înălțime (h)
(m)
Greutate
(to)
2005787 Cadru tip C0 1,60 1,36 2,00 4,53
2005788 Cadru tip C1 1,60 1,36 2,50 5,25
2005789 Cadru tip C2 1,60 2,40 2,79 8,10
2005790 Cadru tip C2' 1,60 2,40 2,29 7,30
2005791 Cadru tip C2'' 1,60 2,40 1,79 6,75
2005792 C3/C3 CF RO 1,60 3,50 3,06 14,08
2005793 C3' CF RO CENTRAL 1,60 3,64 3,07 15,88
2005794 C3'' CF RO REDUS 1,60 3,60 2,55 15,13

Înapoi la Produse

Cerere de Ofertă

    Info Contact

    Pentru orice întrebări sau nelămuriri, va aștepăm sa ne contactați


    ^