Cămin rectangular
Denumire element | Dimensiuni Ext (mm) |
Dimensiuni Int (mm) |
Înălțime (h) (mm) |
Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|
600x600 | 760 x 760 | 600 x 600 | 1000 | 544 |
800x800 | 1040 x 1040 | 800 x 800 | 1000 | 1104 |
1000x1000 | 1240 x 1240 | 1000 x 1000 | 1000 | 1344 |
1250x1250 | 1490 x 1490 | 1250 x 1250 | 1000 | 1644 |
1500x1000 | 1740 x 1240 | 1500 x 1000 | 1000 | 1644 |
1500x1500 | 1740 x 1740 | 1500 x 1500 | 1000 | 1944 |
2000x1500 | 2300 x 1800 | 2000 x 1500 | 1000 | 2850 |
2000x2000 | 2400 x 2400 | 2000 x 2000 | 1000 | 4400 |
2500x1500 | 2900 x 1900 | 2500 x 1500 | 1000 | 4400 |
2500x2000 | 2900 x 2400 | 2500 x 2000 | 1000 | 4900 |
2500x2500 | 2900 x 2900 | 2500 x 2500 | 1000 | 5400 |
Notă:
Căminele rectangulare pot fi executate și cu ale dimensiuni, pornind de la matrițele de bază având lungimile interioare de 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500. Căminele rectangulare pot fi prevăzute, la cerere, cu mufe sau elemente de trecere având diametre curpinse între Dn 63 – 830 mm.