Placă circulară carosabilă
| Cod | Denumire element | Înălțime (H) (mm) |
Diametru (D) (mm) |
Diam. Capac (d) (mm) |
Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005782 | Cu ramă și capac din fontă trafic greu | 200 | 1200 | 722 | 416 |
| 2005783 | Cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu | 200 | 1200 | 722 | 426 |
| 2005677 | Fără ramă și capac | 200 | 1200 | 722 | 386 |
| 2006095 | Cu ramă și capac din fontă trafic greu | 200 | 1000 | 722 | 360 |
| 2006096 | Cu ramă și capac din fontă trafic foarte greu | 200 | 1000 | 722 | 370 |
| 2006094 | Fără ramă și capac | 200 | 1000 | 722 | 330 |
Notă:
* Placa circulară cu ramă și capac din fontă se poate realiza la nivel sau cu pas h=5cm.